頻譜分析儀

產品描述:頻譜分析儀
產品特點
l 頻率範圍:9kHz ~ 2GHz
l 最佳靈敏度:優於-160dBm
l 分辨率帶寬:1Hz~3MHz
l 專用瞬態檢波,快速捕獲瞬態信號
l 瀑布圖、調製質量分析、音頻解調等常規和擴展功能
l 場強測量、S11和S21、信道測量、頻率計數等更多專業選項
l Pass-Fail等現場檢測告警能力
l 滿充最長達4h,可隨時備電接續
產品介紹
HSA820手持式頻譜分析儀專爲滿足現場作業而設計。它輕巧便攜,快速精確,堅固耐用,具有豐富的測量功能。
產品採用高亮度的6.5英寸大屏幕,外觀動感、畫面清晰。大容量可充電電池,連續工作時間可達4小時,推蓋式電池倉方便隨時更換,無限制擴展運行時間。內置跟蹤源、前置放大器、場強測量、音頻解調和高分辨率帶寬等選配件,能夠快速可靠地解決多種常規測量任務,適應苛刻的複雜環境要求。通用USB、LAN通信接口,可實現遠程操控。使用標準完備的SCPI命令集,可快速組建和升級集成測試系統,方便用戶測量使用。
技術指標
| |||||||||||
適用條件 | 給定技術指標適用於以下條件:預熱30分鐘,同時儀器處於校準週期內並執行過自校準 | ||||||||||
型號 | HSA820 | ||||||||||
頻率範圍 | 9kHz~2GHz | ||||||||||
頻率讀數精度 | ±(頻標讀數×頻率基準精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | ||||||||||
內部基準(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | |||||||||
溫漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | ||||||||||
分辨率帶寬(RBW) | |||||||||||
範圍(<10Hz爲選件) | 1Hz至500kHz(以1至10連續步進)、1MHz、3MHz | ||||||||||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(數字實現,接近高斯形狀) | |||||||||
精度 | <5% 典型值 | ||||||||||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | ||||||||||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | |||||||||||
前置放大器關 | 100kHz至1MHz <-100dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-130dBm 10MHz至1GHz <-135dBm 1GHz至2GHz <-131dBm | ||||||||||
前置放大器開 | 100kHz至1MHz <-120dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-150dBm 10MHz至1GHz <-155dBm 1GHz至2GHz <-150dBm | ||||||||||
相位噪聲 | |||||||||||
fc=500MHz | 頻偏30kHz時爲 -90dBc/Hz | ||||||||||
頻偏100kHz時爲 -100dBc/Hz | |||||||||||
頻偏1MHz時爲 -110dBc/Hz | |||||||||||
掃描時間 | |||||||||||
非零掃寬 | 3ms至3000s | ||||||||||
零掃寬 | 1ms至3000s | ||||||||||
掃描模式 | 連續,單次 | ||||||||||
觸發 | |||||||||||
觸發源 | 自由,視頻,外部 | ||||||||||
外部觸發電平 | 5V TTL電平,標稱值 | ||||||||||
頻率計數器 |
| ||||||||||
計數分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | ||||||||||
計數器不確定度 | 頻率讀數×頻率基準精度+計數分辨率 | ||||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | |||||||||||
綜合幅度精度(90%) | 輸入信號範圍0dBm至-50dBm | ±1.5dB | |||||||||
幅度 | |||||||||||
測量範圍fc≥10MHz | 顯示平均噪聲電平 至 +27dBm | ||||||||||
最大安全輸入電平 | 平均連續功率 | +27dBm | |||||||||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | ||||||||||
輸入衰減器範圍 | 0至39dB,步進爲3dB | ||||||||||
1dB壓縮點 | +7dBm | ||||||||||
雜散和剩餘響應 | |||||||||||
TOI(三階失真) | >30MHz | +13dBm | |||||||||
SHI(二階失真) | >10MHz | +30dBm | |||||||||
輸入相關雜散信號 | <-60dBc | ||||||||||
剩餘響應 | <-85dBm | ||||||||||
跟蹤信號源(選件) | |||||||||||
頻率範圍 | 100kHz至1.5GHz | ||||||||||
輸出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步進 | ||||||||||
輸出平坦度 | ±3dB | ||||||||||
輸入/輸出 | |||||||||||
射頻輸入/出 | N型陰性(50Ω) | ||||||||||
USB | 設備端:USB 1.1 B接頭 主控端:USB 2.0 A接頭 | ||||||||||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | ||||||||||
FM/AM音頻解調 | 揚聲器、耳機插孔 | ||||||||||
基準輸入/出 | 10MHz,BNC陰頭 | 輸入功率0dBm 至 +10dBm | |||||||||
輸出功率0dBm±2dB | |||||||||||
外觸發輸入 | 5V TTL電平(±10V,100mA最大) | ||||||||||
常用參數 | |||||||||||
顯示器 | TFT LCD,6.5英寸 | ||||||||||
重量 | 不超過2.8kg | ||||||||||
最大尺寸 | 288×182×142mm | ||||||||||
工作溫度 | 0℃至50℃ | ||||||||||
存儲溫度 | -20℃至+70℃ | ||||||||||
電池 | 7.4V 6600mAh | ||||||||||
電源適配器 | 輸入 | 100V~240VAC 50/60Hz 1.5A | |||||||||
輸出 | +9V 4000mA | ||||||||||
整機功耗 | 13W | ||||||||||
訂貨信息
配置 | 描述 | 訂貨號 |
頻譜儀主機 | 9kHz至2GHz | HSA820 |
標配 | CD-ROM(用戶手冊、編程手冊) |
|
AC/DC適配器(交流輸入,+9V輸出) |
| |
選配 | 100kHz至1.5GHz跟蹤信號源 | HSA820-TG15 |
1Hz分辨率帶寬 | HSA800-RBW | |
場強測量 | HSA800-FS | |
備用電池組 | HSA800-BAT | |
全向天線/定向天線 | OA750/DA800 | |
近場探頭套件 | ANT01 | |
駐波比電橋 | VB30 | |
USB功率傳感器 | UP60 |

地址:深圳市寶安區新安街道44區翻身路117號 富源商貿中心D棟601
全國24小時服務熱線0755-86703382


